أخباراليوم - انطلقت النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2026 وتعد بمباريات مثيرة حافلة بالأهداف.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد حصد لقب المونديال في 2022، لكن لا أحد من لاعبيه حصد لقب الهداف.
لكنه قد يشهد منافسة من نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وهاري كين وآخرين.
ونرصد في الجدول التالي قائمة هدافي كأس العالم 2026.. المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 5 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 4 |
| =2 | إرلينج هالاند | النرويج | 4 |
| =4 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 |
| =4 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 3 |
| =4 | إسماعيل صيباري | المغرب | 3 |
| =4 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 |
| =8 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 2 |
| =8 | هاري كين | إنجلترا | 2 |
| =8 | ياسين عياري | السويد | 2 |
| =8 | كاي هافرتيز | ألمانيا | 2 |
| =8 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 2 |
| =8 | فولارين بالوجون | أمريكا | 2 |
| =8 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | 2 |
| =8 | كايل لارين | كندا | 2 |
| =8 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 2 |
| =8 | ماتيوس كونيا | البرازيل | 2 |
| =8 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
| =8 | كودي جاكبو | هولندا | 2 |
| =8 | بريان بروبي | هولندا | 2 |
| =8 | دانييل مونيوز | كولومبيا | 2 |
| =8 | ماكسيميليانو أراوخو | أوروجواي | 2 |
| =8 | دايتشي كامادا | اليابان | 2 |
| =8 | أياسي أويدا | اليابان | 2 |
| =8 | إسماعيلا سار | السنغال | 2 |
| =8 | روبن فارجاس | سويسرا | 2 |
| =8 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 2 |
| =28 | لامين يامال | إسبانيا | 1 |
| =28 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 1 |
| =28 | هوانج أن بيوم | كوريا الجنوبية | 1 |
| =28 | أوه هيون جيو | كوريا الجنوبية | 1 |
| =28 | لاديسلاف كريتشي | التشيك | 1 |
| =28 | جيوفاني رينا | أمريكا | 1 |
| =28 | جوفو لوكيتش | البوسنة | 1 |
| =28 | بريل إيمبولو | سويسرا | 1 |
| =28 | جون ماكجين | اسكتلندا | 1 |
| =28 | نيستوري إيرانكوندا | أستراليا | 1 |
| =28 | كونور ميتكالف | أستراليا | 1 |
| =28 | ناثانيل براون | ألمانيا | 1 |
| =28 | جمال موسيالا | ألمانيا | 1 |
| =28 | فيليكس نميشا | ألمانيا | 1 |
| =28 | نيكو شلوتربيك | ألمانيا | 1 |
| =28 | ليفانو كومينينسيا | كوراساو | 1 |
| =28 | فيرجيل فان دايك | هولندا | 1 |
| =28 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
| =28 | أماد ديالو | كوت ديفوار | 1 |
| =28 | ألكسندر إيزاك | السويد | 1 |
| =28 | فيكتور جيوكيريس | السويد | 1 |
| =28 | ماتياس سفانبيرج | السويد | 1 |
| =28 | عمر الرقيق | تونس | 1 |
| =28 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =28 | إمام عاشور | مصر | 1 |
| =28 | محمود حسن تريزيجيه | مصر | 1 |
| =28 | مصطفى زيكو | مصر | 1 |
| =28 | عبدالإله العمري | السعودية | 1 |
| =28 | محمد موهيبي | إيران | 1 |
| =28 | رامين رضائيان | إيران | 1 |
| =28 | برادلي باركولا | فرنسا | 1 |
| =28 | أيمن حسن | العراق | 1 |
| =28 | إبراهيم مبايي | السنغال | 1 |
| =28 | رومانو شميد | النمسا | 1 |
| =28 | علي علوان | الأردن | 1 |
| =28 | ماركو أرناوتوفيتش | النمسا | 1 |
| =28 | جواو نيفيش | البرتغال | 1 |
| =28 | رافائيل لياو | البرتغال | 1 |
| =28 | نونو مينديش | البرتغال | 1 |
| =28 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =28 | ماركوس راشفورد | إنجلترا | 1 |
| =28 | جود بيلينجهام | إنجلترا | 1 |
| =28 | أنتي بوديمير | كرواتيا | 1 |
| =28 | مارتن باتورينا | كرواتيا | 1 |
| =28 | بيتر موسا | كرواتيا | 1 |
| =28 | كاليب ييرينكي | غانا | 1 |
| =28 | أجوستين كانوبيو | أوروجواي | 1 |
| =28 | لويس دياز | كولومبيا | 1 |
| =28 | خامينتون كامباز | كولومبيا | 1 |
| =28 | عبوسبيك فايزولاييف | أوبكستان | 1 |
| =28 | ميشال ساديليك | التشيك | 1 |
| =28 | تيبوهو موكوينا | جنوب أفريقيا | 1 |
| =28 | جرانيت تشاكا | سويسرا | 1 |
| =28 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | ناثان ساليبا | كندا | 1 |
| =28 | لويس رومو | المكسيك | 1 |
| =28 | أليكس فريمان | أمريكا | 1 |
| =28 | ماتياس جالارزا | باراجواي | 1 |
| =28 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 1 |
| =28 | أنتوني إيلانجا | السويد | 1 |
| =28 | أياسي أويدا | اليابان | 1 |
| =28 | جونيا إيتو | اليابان | 1 |
| =28 | كيفن لينيني | كاب فيردي | 1 |
| =28 | هيليو فاريلا | كاب فيردي | 1 |
| =28 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 1 |
| =28 | ماركوس هولمغرين بيدرسن | النرويج | 1 |
| =28 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =28 | نذير بن بوعلي | الجزائر | 1 |
| =28 | أمين غويري | الجزائر | 1 |
| =28 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | حسن الهيدوس | قطر | 1 |
| =28 | أشرف حكيمي | المغرب | 1 |
| =28 | ياسين جسيم | المغرب | 1 |
| =28 | سفيان رحيمي | المغرب | 1 |
| =28 | كريم ألايبيجوفيتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | ويلسون إيسيدور | هايتي | 1 |
| =28 | ماتيو تشافيز | المكسيك | 1 |
| =28 | ألفارو فيدالجو | المكسيك | 1 |
| =28 | ثابيلو ماسيكو | جنوب أفريقيا | 1 |
| =28 | بروميس ديفيد | كندا | 1 |
| المركز | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 18 | 28 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 16 | 16 |
| =2 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 16 | 24 |
| 4 | رونالدو | البرازيل | 15 | 19 |
| 5 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 14 | 13 |
| 6 | جاست فونتين | فرنسا | 13 | 6 |
| 7 | بيليه | البرازيل | 12 | 14 |
| =8 | ساندور كوتشيس | المجر | 11 | 5 |
| =8 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية | 11 | 17 |
| =10 | هيلموت ران | ألمانيا الغربية | 10 | 10 |
| =10 | جاري لينيكر | إنجلترا | 10 | 12 |
| =10 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 10 | 12 |
| =10 | توفيلو كوبيلاس | بيرو | 10 | 13 |
| =10 | توماس مولر | ألمانيا | 10 | 16 |
| =10 | جريجور لاتو | بولندا | 10 | 20 |
| =10 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 10 | 24 |
أخباراليوم - انطلقت النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2026 وتعد بمباريات مثيرة حافلة بالأهداف.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد حصد لقب المونديال في 2022، لكن لا أحد من لاعبيه حصد لقب الهداف.
لكنه قد يشهد منافسة من نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وهاري كين وآخرين.
ونرصد في الجدول التالي قائمة هدافي كأس العالم 2026.. المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 5 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 4 |
| =2 | إرلينج هالاند | النرويج | 4 |
| =4 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 |
| =4 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 3 |
| =4 | إسماعيل صيباري | المغرب | 3 |
| =4 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 |
| =8 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 2 |
| =8 | هاري كين | إنجلترا | 2 |
| =8 | ياسين عياري | السويد | 2 |
| =8 | كاي هافرتيز | ألمانيا | 2 |
| =8 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 2 |
| =8 | فولارين بالوجون | أمريكا | 2 |
| =8 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | 2 |
| =8 | كايل لارين | كندا | 2 |
| =8 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 2 |
| =8 | ماتيوس كونيا | البرازيل | 2 |
| =8 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
| =8 | كودي جاكبو | هولندا | 2 |
| =8 | بريان بروبي | هولندا | 2 |
| =8 | دانييل مونيوز | كولومبيا | 2 |
| =8 | ماكسيميليانو أراوخو | أوروجواي | 2 |
| =8 | دايتشي كامادا | اليابان | 2 |
| =8 | أياسي أويدا | اليابان | 2 |
| =8 | إسماعيلا سار | السنغال | 2 |
| =8 | روبن فارجاس | سويسرا | 2 |
| =8 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 2 |
| =28 | لامين يامال | إسبانيا | 1 |
| =28 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 1 |
| =28 | هوانج أن بيوم | كوريا الجنوبية | 1 |
| =28 | أوه هيون جيو | كوريا الجنوبية | 1 |
| =28 | لاديسلاف كريتشي | التشيك | 1 |
| =28 | جيوفاني رينا | أمريكا | 1 |
| =28 | جوفو لوكيتش | البوسنة | 1 |
| =28 | بريل إيمبولو | سويسرا | 1 |
| =28 | جون ماكجين | اسكتلندا | 1 |
| =28 | نيستوري إيرانكوندا | أستراليا | 1 |
| =28 | كونور ميتكالف | أستراليا | 1 |
| =28 | ناثانيل براون | ألمانيا | 1 |
| =28 | جمال موسيالا | ألمانيا | 1 |
| =28 | فيليكس نميشا | ألمانيا | 1 |
| =28 | نيكو شلوتربيك | ألمانيا | 1 |
| =28 | ليفانو كومينينسيا | كوراساو | 1 |
| =28 | فيرجيل فان دايك | هولندا | 1 |
| =28 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
| =28 | أماد ديالو | كوت ديفوار | 1 |
| =28 | ألكسندر إيزاك | السويد | 1 |
| =28 | فيكتور جيوكيريس | السويد | 1 |
| =28 | ماتياس سفانبيرج | السويد | 1 |
| =28 | عمر الرقيق | تونس | 1 |
| =28 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =28 | إمام عاشور | مصر | 1 |
| =28 | محمود حسن تريزيجيه | مصر | 1 |
| =28 | مصطفى زيكو | مصر | 1 |
| =28 | عبدالإله العمري | السعودية | 1 |
| =28 | محمد موهيبي | إيران | 1 |
| =28 | رامين رضائيان | إيران | 1 |
| =28 | برادلي باركولا | فرنسا | 1 |
| =28 | أيمن حسن | العراق | 1 |
| =28 | إبراهيم مبايي | السنغال | 1 |
| =28 | رومانو شميد | النمسا | 1 |
| =28 | علي علوان | الأردن | 1 |
| =28 | ماركو أرناوتوفيتش | النمسا | 1 |
| =28 | جواو نيفيش | البرتغال | 1 |
| =28 | رافائيل لياو | البرتغال | 1 |
| =28 | نونو مينديش | البرتغال | 1 |
| =28 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =28 | ماركوس راشفورد | إنجلترا | 1 |
| =28 | جود بيلينجهام | إنجلترا | 1 |
| =28 | أنتي بوديمير | كرواتيا | 1 |
| =28 | مارتن باتورينا | كرواتيا | 1 |
| =28 | بيتر موسا | كرواتيا | 1 |
| =28 | كاليب ييرينكي | غانا | 1 |
| =28 | أجوستين كانوبيو | أوروجواي | 1 |
| =28 | لويس دياز | كولومبيا | 1 |
| =28 | خامينتون كامباز | كولومبيا | 1 |
| =28 | عبوسبيك فايزولاييف | أوبكستان | 1 |
| =28 | ميشال ساديليك | التشيك | 1 |
| =28 | تيبوهو موكوينا | جنوب أفريقيا | 1 |
| =28 | جرانيت تشاكا | سويسرا | 1 |
| =28 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | ناثان ساليبا | كندا | 1 |
| =28 | لويس رومو | المكسيك | 1 |
| =28 | أليكس فريمان | أمريكا | 1 |
| =28 | ماتياس جالارزا | باراجواي | 1 |
| =28 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 1 |
| =28 | أنتوني إيلانجا | السويد | 1 |
| =28 | أياسي أويدا | اليابان | 1 |
| =28 | جونيا إيتو | اليابان | 1 |
| =28 | كيفن لينيني | كاب فيردي | 1 |
| =28 | هيليو فاريلا | كاب فيردي | 1 |
| =28 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 1 |
| =28 | ماركوس هولمغرين بيدرسن | النرويج | 1 |
| =28 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =28 | نذير بن بوعلي | الجزائر | 1 |
| =28 | أمين غويري | الجزائر | 1 |
| =28 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | حسن الهيدوس | قطر | 1 |
| =28 | أشرف حكيمي | المغرب | 1 |
| =28 | ياسين جسيم | المغرب | 1 |
| =28 | سفيان رحيمي | المغرب | 1 |
| =28 | كريم ألايبيجوفيتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | ويلسون إيسيدور | هايتي | 1 |
| =28 | ماتيو تشافيز | المكسيك | 1 |
| =28 | ألفارو فيدالجو | المكسيك | 1 |
| =28 | ثابيلو ماسيكو | جنوب أفريقيا | 1 |
| =28 | بروميس ديفيد | كندا | 1 |
| المركز | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 18 | 28 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 16 | 16 |
| =2 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 16 | 24 |
| 4 | رونالدو | البرازيل | 15 | 19 |
| 5 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 14 | 13 |
| 6 | جاست فونتين | فرنسا | 13 | 6 |
| 7 | بيليه | البرازيل | 12 | 14 |
| =8 | ساندور كوتشيس | المجر | 11 | 5 |
| =8 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية | 11 | 17 |
| =10 | هيلموت ران | ألمانيا الغربية | 10 | 10 |
| =10 | جاري لينيكر | إنجلترا | 10 | 12 |
| =10 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 10 | 12 |
| =10 | توفيلو كوبيلاس | بيرو | 10 | 13 |
| =10 | توماس مولر | ألمانيا | 10 | 16 |
| =10 | جريجور لاتو | بولندا | 10 | 20 |
| =10 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 10 | 24 |
أخباراليوم - انطلقت النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم 2026 وتعد بمباريات مثيرة حافلة بالأهداف.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد حصد لقب المونديال في 2022، لكن لا أحد من لاعبيه حصد لقب الهداف.
لكنه قد يشهد منافسة من نجوم كبار أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو وهاري كين وآخرين.
ونرصد في الجدول التالي قائمة هدافي كأس العالم 2026.. المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 5 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 4 |
| =2 | إرلينج هالاند | النرويج | 4 |
| =4 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 |
| =4 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 3 |
| =4 | إسماعيل صيباري | المغرب | 3 |
| =4 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 |
| =8 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 2 |
| =8 | هاري كين | إنجلترا | 2 |
| =8 | ياسين عياري | السويد | 2 |
| =8 | كاي هافرتيز | ألمانيا | 2 |
| =8 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 2 |
| =8 | فولارين بالوجون | أمريكا | 2 |
| =8 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | 2 |
| =8 | كايل لارين | كندا | 2 |
| =8 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 2 |
| =8 | ماتيوس كونيا | البرازيل | 2 |
| =8 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
| =8 | كودي جاكبو | هولندا | 2 |
| =8 | بريان بروبي | هولندا | 2 |
| =8 | دانييل مونيوز | كولومبيا | 2 |
| =8 | ماكسيميليانو أراوخو | أوروجواي | 2 |
| =8 | دايتشي كامادا | اليابان | 2 |
| =8 | أياسي أويدا | اليابان | 2 |
| =8 | إسماعيلا سار | السنغال | 2 |
| =8 | روبن فارجاس | سويسرا | 2 |
| =8 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 2 |
| =28 | لامين يامال | إسبانيا | 1 |
| =28 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 1 |
| =28 | هوانج أن بيوم | كوريا الجنوبية | 1 |
| =28 | أوه هيون جيو | كوريا الجنوبية | 1 |
| =28 | لاديسلاف كريتشي | التشيك | 1 |
| =28 | جيوفاني رينا | أمريكا | 1 |
| =28 | جوفو لوكيتش | البوسنة | 1 |
| =28 | بريل إيمبولو | سويسرا | 1 |
| =28 | جون ماكجين | اسكتلندا | 1 |
| =28 | نيستوري إيرانكوندا | أستراليا | 1 |
| =28 | كونور ميتكالف | أستراليا | 1 |
| =28 | ناثانيل براون | ألمانيا | 1 |
| =28 | جمال موسيالا | ألمانيا | 1 |
| =28 | فيليكس نميشا | ألمانيا | 1 |
| =28 | نيكو شلوتربيك | ألمانيا | 1 |
| =28 | ليفانو كومينينسيا | كوراساو | 1 |
| =28 | فيرجيل فان دايك | هولندا | 1 |
| =28 | كايتو ناكامورا | اليابان | 1 |
| =28 | أماد ديالو | كوت ديفوار | 1 |
| =28 | ألكسندر إيزاك | السويد | 1 |
| =28 | فيكتور جيوكيريس | السويد | 1 |
| =28 | ماتياس سفانبيرج | السويد | 1 |
| =28 | عمر الرقيق | تونس | 1 |
| =28 | محمد صلاح | مصر | 1 |
| =28 | إمام عاشور | مصر | 1 |
| =28 | محمود حسن تريزيجيه | مصر | 1 |
| =28 | مصطفى زيكو | مصر | 1 |
| =28 | عبدالإله العمري | السعودية | 1 |
| =28 | محمد موهيبي | إيران | 1 |
| =28 | رامين رضائيان | إيران | 1 |
| =28 | برادلي باركولا | فرنسا | 1 |
| =28 | أيمن حسن | العراق | 1 |
| =28 | إبراهيم مبايي | السنغال | 1 |
| =28 | رومانو شميد | النمسا | 1 |
| =28 | علي علوان | الأردن | 1 |
| =28 | ماركو أرناوتوفيتش | النمسا | 1 |
| =28 | جواو نيفيش | البرتغال | 1 |
| =28 | رافائيل لياو | البرتغال | 1 |
| =28 | نونو مينديش | البرتغال | 1 |
| =28 | يوان ويسا | الكونغو الديمقراطية | 1 |
| =28 | ماركوس راشفورد | إنجلترا | 1 |
| =28 | جود بيلينجهام | إنجلترا | 1 |
| =28 | أنتي بوديمير | كرواتيا | 1 |
| =28 | مارتن باتورينا | كرواتيا | 1 |
| =28 | بيتر موسا | كرواتيا | 1 |
| =28 | كاليب ييرينكي | غانا | 1 |
| =28 | أجوستين كانوبيو | أوروجواي | 1 |
| =28 | لويس دياز | كولومبيا | 1 |
| =28 | خامينتون كامباز | كولومبيا | 1 |
| =28 | عبوسبيك فايزولاييف | أوبكستان | 1 |
| =28 | ميشال ساديليك | التشيك | 1 |
| =28 | تيبوهو موكوينا | جنوب أفريقيا | 1 |
| =28 | جرانيت تشاكا | سويسرا | 1 |
| =28 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | ناثان ساليبا | كندا | 1 |
| =28 | لويس رومو | المكسيك | 1 |
| =28 | أليكس فريمان | أمريكا | 1 |
| =28 | ماتياس جالارزا | باراجواي | 1 |
| =28 | فرانك كيسييه | كوت ديفوار | 1 |
| =28 | أنتوني إيلانجا | السويد | 1 |
| =28 | أياسي أويدا | اليابان | 1 |
| =28 | جونيا إيتو | اليابان | 1 |
| =28 | كيفن لينيني | كاب فيردي | 1 |
| =28 | هيليو فاريلا | كاب فيردي | 1 |
| =28 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 1 |
| =28 | ماركوس هولمغرين بيدرسن | النرويج | 1 |
| =28 | نزار الرشدان | الأردن | 1 |
| =28 | نذير بن بوعلي | الجزائر | 1 |
| =28 | أمين غويري | الجزائر | 1 |
| =28 | إرمين ماهميتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | حسن الهيدوس | قطر | 1 |
| =28 | أشرف حكيمي | المغرب | 1 |
| =28 | ياسين جسيم | المغرب | 1 |
| =28 | سفيان رحيمي | المغرب | 1 |
| =28 | كريم ألايبيجوفيتش | البوسنة والهرسك | 1 |
| =28 | ويلسون إيسيدور | هايتي | 1 |
| =28 | ماتيو تشافيز | المكسيك | 1 |
| =28 | ألفارو فيدالجو | المكسيك | 1 |
| =28 | ثابيلو ماسيكو | جنوب أفريقيا | 1 |
| =28 | بروميس ديفيد | كندا | 1 |
| المركز | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 18 | 28 |
| =2 | كيليان مبابي | فرنسا | 16 | 16 |
| =2 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 16 | 24 |
| 4 | رونالدو | البرازيل | 15 | 19 |
| 5 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 14 | 13 |
| 6 | جاست فونتين | فرنسا | 13 | 6 |
| 7 | بيليه | البرازيل | 12 | 14 |
| =8 | ساندور كوتشيس | المجر | 11 | 5 |
| =8 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية | 11 | 17 |
| =10 | هيلموت ران | ألمانيا الغربية | 10 | 10 |
| =10 | جاري لينيكر | إنجلترا | 10 | 12 |
| =10 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 10 | 12 |
| =10 | توفيلو كوبيلاس | بيرو | 10 | 13 |
| =10 | توماس مولر | ألمانيا | 10 | 16 |
| =10 | جريجور لاتو | بولندا | 10 | 20 |
| =10 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 10 | 24 |
التعليقات